正信优享
发售对象
境内外个人客户
产品币种
美元
生效日期
2025年9月30日
温馨提示
1. 本行有权随时调整个人美元存款产品及相应利率;
2. 本行个人美元存款产品本息受《存款保险条例》的保护;
3. 本行个人美元存款产品的其他相关说明详见《个人外汇存款产品说明书》;
4. 其他相关要求请详询本行柜面。
利率表
| 单笔起存金额 | 资金性质 | 存期对应的年利率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3个月 | 6个月 | 12个月 | 24个月 | ||
| 1000美元 | 存量 | 2.80% | 2.85% | 2.90% | 2.00% |
| 5000美元 | 存量 | 3.30% | 3.35% | 3.40% | 3.10% |
| 2万美元 | 新增 | 3.55% | 3.60% | 3.65% | 3.30% |
| 存量 | 3.50% | 3.55% | 3.60% | 3.18% | |
| 10万美元 | 新增 | 3.65% | 3.70% | 3.75% | 3.50% |
| 存量 | 3.60% | 3.65% | 3.70% | 3.38% | |
| 50万美元 | 新增 | 3.75% | 3.80% | 3.85% | 3.55% |
| 存量 | 3.70% | 3.75% | 3.80% | 3.50% | |
| *本产品不可自动转存,可部分提前支取壹次。 | |||||
首 页