正信银行个人美元存款利率表

年利率:%
单笔起存金额 存期对应的年利率
活期 3个月 6个月 12个月 24个月
1000美元以下 0.10% 0.80% 1.20% 1.50% 1.20%
1000美元 2.85% 2.85% 2.90% 2.00%
5000美元 3.40% 3.45% 3.40% 3.10%
2万美元 3.60% 3.60% 3.65% 3.30%
5万美元 3.65% 3.65% 3.70% 3.35%
10万美元 3.70% 3.70% 3.75% 3.50%
50万美元 3.80% 3.80% 3.85% 3.55%

注:
1.单笔定期起存金额为100美元;
2.本行有权随时调整个人美元存款利率;
3.本行个人美元存款本息受《存款保险条例》的保护;
4.其他相关要求以最新的《正信银行个人美元定期存款说明书》为准。
生效日期:2026年4月30日