正信银行个人美元存款利率表

年利率:%
单笔起存金额 存期对应的年利率
活期 1个月 3个月 4个月 6个月 12个月 24个月
1000美元以下 0.10% 0.70% 0.90% 1.00% 1.30% 1.60% 1.20%
1000美元 2.75% 2.95% 3.00% 3.00% 3.05% 2.00%
5000美元 3.40% 3.55% 3.60% 3.70% 3.75% 3.10%
1万美元 3.45% 3.60% 3.65% 3.75% 3.80 3.20%
2万美元 3.50% 3.70% 3.75% 3.80% 3.90% 3.30%
3万美元 3.55% 3.75% 3.80% 3.85% 3.95% 3.30%
5万美元 3.60% 3.80% 3.85% 3.90% 4.00% 3.35%
10万美元 3.70% 3.85% 3.90% 3.95% 4.05% 3.50%
50万美元 3.80% 3.90% 3.95% 4.00% 4.10% 3.55%

注:
1.单笔定期起存金额为10美元;
2.本行有权随时调整个人美元存款利率;
3.本行个人美元存款本息受《存款保险条例》的保护;
4.其他相关要求以我行最新的《个人美元定期存款说明书》为准。
生效日期:2026年10月24日